Tech2.hu - Mennyivel tudja leegyszerűsíteni a töltést egy dokkoló?
Tartalomjegyzék:
A laptopokhoz képest az asztali számítógépek kissé szélesebb elterjedése az elégedettségi pontszámoknak. Az Apple asztali számítógépek átlagosan jó eredményeket értek el, és a formatervezés és a periférikus minőség tekintetében a legmagasabb pontszámot értek el, ám a megkérdezett fogyasztók viszonylag gyenge bővíthetőséggel döntöttek. Ettől kezdve a kép egyre sűrűbb lesz, a legtöbb versenytárs összezárva. A HP az otthoni és a Dell otthoni felhasználók számára átlagosan az asztali alkalmazásokkal kapcsolatos elégedettséghez érkezett; A Sony és az eMachines e tekintetben jelentősen elmaradtak a csomagolás mögött, 8-nál alacsonyabb átlageredmények mellett.
A HP for Home és a Dell for Home átlagon alul értékelték a könnyű használatot, míg a Dell for Business valamivel átlagon felüli értéket ért el. Érdekes módon a Lenovo for Home és az Asus a legmagasabb pontszámot (8,8-ből 10-ből) vette fel az árért. A HP otthoni felhasználók számára ez a mérés még a 8,6-os értéket is elnyelte (az Apple 8,5-es jelet kapott), a Dell pedig 8,5-et is küldött. A mérés átlagos értéke mindegyik márka esetében 8,4 volt.
Az általános elégedettségi szintet vizsgálva azt találtuk, hogy a megkérdezettek a legmegfelelőbbek az asztali gépek működési zajával és teljesítményével kapcsolatban.
Habár az asztali gépek jó hírnevet élveznek sokkal megbízhatóbbak, mint a laptopok, ez nem volt így, amikor a felhasználó válaszaira tekintettünk: Pusztán 0,01 pont elkülönítette a laptopokat és az asztali gépeket a felhasználók megbízhatóságát illetően.
Persze, bizonyos dolgok nem változnak. A laptopokhoz hasonlóan a merevlemez-meghajtó problémái az olvasók elsődleges asztali megbízhatósági panaszai voltak. Másrészt az asztali számítógépekre vonatkozó második leggyakoribb probléma miatt a laptopokon viszonylag ritkán tapasztalható alaplap hibákra került sor. A grafikus kártya szóváltásai és az operációs rendszer hibái szintén felmerülnek a megbízhatósági panaszok listáján.
Apple, a Lenovo megfelel; Dell, a HP tisztességes bemutatók
Márka
Működési zaj
Kivitel | A mellékelt perifériák minősége | Csatlakozók és csatlakozók | Expandability | 8,8 | 8,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 8,5 |
8,8 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,2 |
8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,2 |
7,9 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | Compaq | 8,4 | 8,4 |
8,1 | 8,2 | 8,0 | 8.5 | 8,6 | 8,1 | 8,8 |
7,9 | 8,8 | 7,9 | 8,8 | 7,8 | 8,3 | 7,9 |
8,2 | Dell Business | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 8,1 | 8,0 |
8,2 | 8.3 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 8,2 |
Sony | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,9 |
eMachines | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 8,3 |
Ábrák: Mindegyik felsorolt szám a felmérésben részt vevő olvasók átlagos válasza az 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1 "rendkívül elégedetlen" és 10 a "rendkívül elégedett". az átlagos pontszámok az összes funkció-kielégítési intézkedések között. Az Acer for Home tartalmazza az Aspire és az AspireRevo vonalakat. A Dell for Home része az Inspiron és a Studio vonalak; A Dell for Business a Vostro, az Optiplex és az Inspiron vonalakat tartalmazza. A HP otthonra a Pavilion és TouchSmart vonalakat tartalmazza; A HP for Business tartalmazza a HP Pro 3000 vonalat. A Lenovo for Home tartalmazza az IdeaCenter, Essential és más vonalakat; A Lenovo for Business része a ThinkCentre és egyéb vonalak. | Az Apple, a Lenovo a csomagot az asztali megbízhatóság érdekében vezeti | Márka | Jelentős problémák | Megelégedettség a megbízhatósággal | Apple | 10% |
9,1 | Asus | 15% | 8,7 | Lenovo for Home | 11% | 8,7 |
Dell for Home
20%
8,6 | Compaq | 12% |
---|---|---|
8,6 | 10% | |
8,6 | HP otthoni felhasználóknak | 17% |
8,5 | Acer otthonra | 17% |
8,5 | 8,5 | |
↑ Átlagon felül ↑ | ↓ Átlag alatt ↓ | Gateway |
20% | 8,4 | HP a cégeknek |
13% | 8.4 | Sony |
12% | 8,2 | eMachines |
11% | 8,2 | Ábrák: A "jelentős probléma" az, amely megállítja vagy súlyosan károsítja a számítógép működését az első három év során. tulajdonjog. Az elégedettség pontszámai 1-től 10-ig terjedő skálán vannak, ahol az 1 "rendkívül elégedetlen" és a 10. "rendkívül elégedett". Az átlagos pontszám 8,5. |
A HP asztali számítógépei továbbra is elhanyagolják a megbízhatóságotAz olvasók szerint az Apple notebookoktól függhetnek, de a HP és a Lenovo tulajdonosai lényegesen kevésbé boldogok. A Twitter felfüggeszti a felhasználók fertőzött számítógépei számláitA Twitter felfüggeszti azoknak a felhasználóknak a számláit, akiknek számítógépét láthatóan fertőzte meg a Koobface, egy rosszindulatú szoftver . SenderOK megkapja Önt az e-mail üzenetek tetejénVágja az e-mail rendszert a SenderOK béta verziójával. |